| 眼鏡情報ニュース 生成AI 学習講座 |
||
![]() |
||
![]() |
| メガネを購入する際、「S」や「C」といった記号を目にすることがあります。これらはレンズの度数を表す記号です。それぞれの意味を知って、ご自身のメガネについて理解を深めましょう。 | ||
| ■S(SPH) 球面度数 |
||
| S(SPH)は、英語の「Sphere(球面)」の略で、球面度数を表します。 | ||
| ・近視の場合、S(SPH)の後に「マイナス(−)」が、遠視の場合は「プラス(+)」が表記されます。 | ||
| ・ただし、近用(手元用)メガネの場合など、用途によっては近視の方でも「プラス」が表記されることがあります。 | ||
| ◆Sの数値が大きいほど度数は強くなります。 | ||
| 一般的に、近視でS-6.00D以上、遠視でS+4.00D以上が「強度」とされています。 | ||
| ・数値の後に記載される「D」は、「ディオプトリー」と読み、度数の単位です。 | ||
| ■C(CYL) 円柱度数(乱視度数) |
||
| C(CYL)は、英語の「Cylinder(円筒、円柱)」の略で、円柱度数(乱視度数)を表します。眼科の処方箋では「CYL」と表記されることもあります。 | ||
| ・Cの値は乱視の強さを示します。軽い乱視の場合は矯正の必要がないため、記載されていないこともあります。 | ||
| ・Sと同様に、数値の前には「マイナス(−)」または「プラス(+)」が表記され、数値が大きいほど度数が強くなります。 | ||
| ・一般的に、C±0.50DからC±1.00Dあたりが多く、C±2.00Dを超えると強度な乱視と判断されます。 | ||
| ・Cの単位もSと同様に「D(ディオプトリー)」です。 | ||
| ■AX 乱視軸 |
||
| AXは、英語の「Axis(軸)」の略で、乱視軸を表します。乱視がある場合にのみ記載され、C(円柱度数)とAX(乱視軸)は常にセットで表記されます。 | ||
| ◆乱視軸とは? | ||
乱視のある目の角膜や水晶体は、ラグビーボールのような楕円形をしています。乱視軸は、このラグビーボールが縦、横、斜めにどのくらい傾いているかを表す角度です。0度から180度で表記されます。![]() |
||
・乱視軸によって見え方が異なり、例えば乱視軸180度の場合は「縦方向はよく見えるが、横方向が見えにくい」タイプ。![]() |
||
・乱視軸90度の場合は「横方向はよく見えるが、縦方向が見えにくい」タイプです。![]() |
||
・斜め方向が見えやすいタイプもあります。 ![]() |
||
| ◆乱視は同じ度数でも表記が異なることがあります | ||
| ・例えば、 「S-2.00 C-1.00 AX90°」と「S-3.00 C+1.00 AX180°」は、表記方法は違いますが、実は同じ度数です。 |
||
| これは、乱視度数の測り方や検査機器によって処方が変わるため、異なる表記方法が可能だからです。眼科の処方箋と眼鏡店のレンズ袋の数値が違う場合は、このような理由もあることを覚えておくと役立つでしょう。 | ||
| ・変換ルールは以下の通りです。 | ||
| ① S | ||
| SとCを足す。 | ||
| ② C | ||
| Cの符号を変える(プラスの場合はマイナスに、マイナスの場合はプラスに)。 | ||
| ③ AX | ||
| AXに90を足す、または90を引く(1°から180°になるように調整)。 | ||
| ■ADD(加入度数) | ||
| ADDは、英語の「Addition(追加、足し算)」の略で、加入度数を表します。 | ||
| ◆加入度数とは、遠近両用レンズなどの多焦点レンズにおいて、遠くを見る度数と近くを見る度数の差のことです。近くにピントを合わせるために必要な追加の度数と言えます。 | ||
| ・符号の表記はありませんが、すべて「プラス(+)」です。 | ||
| ・累進レンズは、この加入度数が段階的に変化することで、さまざまな距離にピントを合わせられる仕組みになっています。 | ||
| ・レンズ袋に表記されているSやCの値は「遠くを見るための度数」です。近くを見るための度数は、この値にADDを足すことで算出できます。 | ||
| ◆例 | ||
| 【S-1.00 C-0.50 AX180° ADD2.00】のレンズの場合 | ||
| ・遠くを見るための度数: S-1.00 C-0.50 | ||
・近くを見るための度数: S+1.00 C-0.50 (SにADDの+2.00を足しています) )![]() |
||
| ■累進帯長(連続的に変わる度数の長さ | ||
遠近両用レンズなどの累進レンズは、遠くを見る部分から近くを見る部分まで、度数が連続的に変わるように設計されています。この「連続的に変わる度数部分の長さ」を累進帯長と言います。![]() 商品によって異なりますが、遠近両用レンズでは11mmから17mmまで、さまざまな長さから選ぶことができます。 |
||
| ■インセット:黒目の内寄せ量 | ||
遠近両用レンズなどの累進レンズは、近くを見る際にレンズの下部を使います。![]() このとき、遠くを見るときと比べて黒目が少し内側に向きます。 |
||
◆インセットとは、遠くと近くを見る際の黒目の内寄せ量のことです。![]() 例えば「インセット2.1mm」の場合、レンズの遠くを見る部分の中心から2.1mm内側に、近くを見る部分の中心が来るように設計されています。 |
||
| 累進レンズは、一人ひとりの異なるインセット量を考慮して、近くがより見えやすくなるように作られています。 レンズは、度数だけでなく素材や設計など、一人ひとりの目の状態に合わせて作られています。 ![]() |